Planning 2025

 

Uitgave  Aanlevering kopij/advertenties  Verspreiding 
1 1 januari 9 – 11  januari 2025
2 15 januari 23 – 25 januari 2025
3 29 februari 6 – 8 februari 2025
4 12 februari 20 – 22 februari 2025
5 26 februari 6 – 8 maart 2025
6 12 maart 20 – 22 maart 2025
7 26 maart 3- 5 april 2025
8 9 april 17 – 19 april 2025 (20-21 april Pasen, 26 april koningsdag)
9 23 april 1 – 3 mei 2024 (4 mei dodenherdenking, 5 mei bevrijdingsdag)
10 7 mei 15 – 17 mei 2025 (donderdag 29 mei Hemelvaart)
11 21 mei 29 – 31 mei 2025 (zo 8 en ma 9 mei Pinksteren)
12 4 juni 12 – 14 juni 2025
13 18 juni 26 – 28 juni 2025
14 16 juli 24 – 26 juli 2025
15 13 augustus 21 – 23 augustus 2025
16 27 augustus 4 – 6 september 2025
17 10 september 18 – 20 september 2025
18 24 september 2 – 4 oktober 2025
19 8 oktober 16 – 18 oktober 2025
20 22 oktober 30 oktober – 1 november 2025
21 5 november 13 – 15 november 2025
22 19 november 27 – 29 november 2025
23 3 december 11 – 13 december 2025
25 – 27 december géén Rotonde